令和7年5月1日現在
区分 | 男女 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 理事 | 監事 | |||
役員 | 男 | 1 | 4 | 1 | 6 |
女 |
1 | 1 | 2 |
区分 | 教員 | 事務 職員等 |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護 栄養 教諭 |
||||
事務局 | 男 | 89 | 89 | ||||||
女 |
100 | 100 | |||||||
監査室 | 男 | 0 | |||||||
女 |
2 | 2 | |||||||
浜松キャンパス事務部 | 男 | 17 | 17 | ||||||
女 | 16 | 16 | |||||||
人文社会科学領域 | 男 | 42 | 5 | 5 | 52 | ||||
女 | 13 | 8 | 7 | 28 | |||||
教育学領域 | 男 | 33 | 29 | 3 | 1 | 66 | |||
女 | 8 | 9 | 7 | 2 | 26 | ||||
情報学領域 | 男 | 32 | 12 | 4 | 8 | 56 | |||
女 |
3 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||||
理学領域 | 男 | 28 | 25 | 4 | 4 | 61 | |||
女 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
工学領域 | 男 | 75 | 60 | 4 | 17 | 156 | |||
女 | 2 | 8 | 10 | ||||||
農学領域 | 男 | 26 | 18 | 7 | 51 | ||||
女 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
グローバル共創科学領域 | 男 | 12 | 9 | 2 | 4 | 27 | |||
女 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
融合?グローバル領域 | 男 | 6 | 11 | 3 | 1 | 21 | |||
女 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | ||||
人文社会科学部 | 男 | 8 | 8 | ||||||
女 | 3 | 3 | |||||||
教育学部 | 男 | 7 | 81 | 10 | 98 | ||||
女 | 1 | 38 | 10 | 11 | 60 | ||||
情報学部 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
去哪里投注nba比赛_nba官方博彩官网-app下载 | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 5 | 5 | |||||||
工学部 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
女 | 0 | ||||||||
農学部 | 男 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
女 | 4 | 4 | |||||||
グローバル共創科学部 | 男 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
女 | 5 | 5 | |||||||
大学院 創造科学技術研究部 |
男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
電子工学研究所 | 男 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
女 | 0 | ||||||||
大学教育センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
学生支援センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 2 | 2 | |||||||
浜松共同利用機器センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
教職センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
ハラスメント相談室 | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
イノベーション 社会連携推進機構 |
男 | 8 | 1 | 9 | |||||
女 | 2 | 1 | 3 | ||||||
国際連携推進機構 | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
研究戦略室 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||
安全衛生センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 2 | 2 | |||||||
技術部 | 男 | 47 | 47 | ||||||
女 | 12 | 12 | 保健センター | 男 | 0 | ||||
女 | 5 | 5 | |||||||
合計 | 男 | 277 | 175 | 25 | 53 | 81 | 0 | 183 | 794 |
女 | 44 | 45 | 25 | 12 | 38 | 10 | 165 | 339 | 合計 | 321 | 220 | 50 | 65 | 119 | 10 | 348 | 1,133 |